Hoy:jueves, 28 marzo 2024
Dólar:982.38
Euro:1062.84
UF:37.072,05

PLANOS

A continuación puede descargar planos técnicos de motores Siemens norma IEC -IE2:

Planos Técnicos
Frame Polos kW Plano PDF
80 2 0.75 1LE0í)í)í)-0DA2 B3
2 1.1 1LE0í)í)í)-0DA3 B3
4 0.55 1LE0í)í)í)-0DB2 B3
4 0.75 1LE0í)í)í)-0DB3 B3
6 0.55 1LE0í)í)í)-0DC3 B3
90 2 1.5 1LE0í)í)í)-0EA0 B3
2 2.2 1LE0í)í)í)-0EA4 B3
4 1.1 1LE0í)í)í)-0EB0 B3
4 1.5 1LE0í)í)í)-0EB4 B3
6 0.75 1LE0í)í)í)-0EC0 B3
6 1.1 1LE0í)í)í)-0EC4 B3
100 2 3 1LE0í)í)í)-1AA4 B3
4 2.2 1LE0í)í)í)-1AB4 B3
4 3 1LE0í)í)í)-1AB5 B3
6 1.5 1LE0í)í)í)-1AC4 B3
112 2 4 1LE0í)í)í)-1BA2 B3
4 4 1LE0í)í)í)-1BB2 B3
6 2.2 1LE0í)í)í)-1BC2 B3
132 2 5.5 1LE0í)í)í)-1CA0 B3
2 7.5 1LE0í)í)í)-1CA1 B3
4 5.5 1LE0í)í)í)-1CB0 B3
4 7.5 1LE0í)í)í)-1CB2 B3
6 3 1LE0í)í)í)-1CC0 B3
6 4 1LE0í)í)í)-1CC2 B3
6 5.5 1LE0í)í)í)-1CC3 B3
160 2 11 1LE0í)í)í)-1DA2 B3
2 15 1LE0í)í)í)-1DA3 B3
2 18.5 1LE0í)í)í)-1DA4 B3
2 22 1LE0í)í)í)-1DB2 B3
4 11 1LE0í)í)í)-1DB4 B3
4 15 1LE0í)í)í)-1DC2 B3
6 7.5 1LE0í)í)í)-1DC3 B3
6 11 1LE0í)í)í)-1DC4 B3
180 2 22 1LE0í)í)í)-1EA2 B3
4 18.5 1LE0í)í)í)-1EB2 B3
4 22 1LE0í)í)í)-1EB4 B3
6 15 1LE0í)í)í)-1EC4 B3
200 2 30 1LE0í)í)í)-2AA4 B3
2 37 1LE0í)í)í)-2AA5 B3
4 30 1LE0í)í)í)-2AB4 B3
6 18.5 1LE0í)í)í)-2AC4 B3
6 22 1LE0í)í)í)-2AC5 B3
225 2 45 1LE0í)í)í)-2BA2 B3
4 37 1LE0í)í)í)-2BB0 B3
4 45 1LE0í)í)í)-2BB2 B3
6 30 1LE0í)í)í)-2BC2 B3
250 2 55 1LE0í)í)í)-2CA2 B3
4 55 1LE0í)í)í)-2CB2 B3
6 37 1LE0í)í)í)-2CC2 B3
280 2 75 1LE0XXX-2DA0 B3
2 90 1LE0í)í)í)-2DA2 B3
4 75 1LE0í)í)í)-2DB0 B3
4 90 1LE0í)í)í)-2DB2 B3
6 45 1LE0í)í)í)-2DC0 B3
6 55 1LE0í)í)í)-2DC2 B3
315 2 110 1LE0í)í)í)-3AA0 B3
2 132 1LE0í)í)í)-3AA2 B3
2 160 1LE0í)í)í)-3AA5 B3
2 185 1LE0í)í)í)-3AA6 B3
2 200 1LE0í)í)í)-3AA7 B3
4 110 1LE0í)í)í)-3AB0 B3
4 160 1LE0í)í)í)-3AB2 B3
4 132 1LE0í)í)í)-3AB5 B3
4 185 1LE0í)í)í)-3AB6 B3
4 200 1LE0í)í)í)-3AB7 B3
6 75 1LE0í)í)í)-3AC0 B3
6 90 1LE0í)í)í)-3AC2 B3
6 110 1LE0í)í)í)-3AC5 B3
6 132 1LE0í)í)í)-3AC6 B3
355 2 220 1LE0í)í)í)-3BA2 B3
2 250 1LE0í)í)í)-3BA3 B3
2 280 1LE0í)í)í)-3BA5 B3
2 315 1LE0í)í)í)-3BA6 B3
4 220 1LE0í)í)í)-3BB2 B3
4 250 1LE0í)í)í)-3BB3 B3
4 280 1LE0í)í)í)-3BB5 B3
4 315 1LE0í)í)í)-3BB6 B3
6 160 1LE0í)í)í)-3BC2 B3
6 185 1LE0í)í)í)-3BC3 B3
6 200 1LE0í)í)í)-3BC4 B3
6 220 1LE0í)í)í)-3BC5 B3
6 250 1LE0í)í)í)-3BC6 B3
Secured By miniOrange