Hoy:martes, 19 marzo 2024
Dólar:945.11
Euro:1027.41
UF:37.007,72

Compresores Portátiles Diesel

Ver Tabla de Compresores Portátiles
Compresor Portatil Caudal FAD Presion
Tipo Modelo Motor m3/min cfm bar psi  Precio Lista  Oferta Descuento
DLT 0101 C14 Honda GX 610V-Twin 1,4 49 7 102  $    6.554.965  $    5.571.720 15% Ver detalle
C12-10 Honda GX 610V-Twin 1,2 42 10 145  $    6.554.965  $    5.571.720 15% Ver detalle
C10-12 Honda GX 610V-Twin 1,0 35 12 174  $    6.554.965  $    5.571.720 15% Ver detalle
DLT 0206 C20 Kubota D1105 2,0 71 7 102  $    7.434.463  $    6.319.294 15% Ver detalle
C25 Kubota D1105 2,5 88 7 102  $    8.052.558  $    6.844.674 15% Ver detalle
C25-10 Kubota V1505 2,5 88 10 145  $    9.344.290  $    7.942.647 15% Ver detalle
C30 Kubota V1505 3,0 106 7 102  $    8.808.234  $    7.486.999 15% Ver detalle
DLT 0408 C35-10 Yanmar 4TNV88BKCP 3,5 124 10 145  $    8.736.793  $    7.426.274 15% Ver detalle
C38 Yanmar 4TNV88BKCP 3,8 134 7 102  $    8.711.940  $    7.405.149 15% Ver detalle
C42 Yanmar 4TNV88BKCP 4,2 148 7 102  $    8.772.232  $    7.456.397 15% Ver detalle
C50 Yanmar 4TNV88BKCP 5,0 177 7 102  $  10.077.941  $    7.558.456 25% Ver detalle
C50 Sin Carro Yanmar 4TNV88BKCP 5,0 177 7 102  $    9.398.529  $    7.048.897 25% Ver detalle
DLT 0704 C65HS Cummins B3.3TAA 6,5 230 7 102  $  14.492.961  $  12.319.017 15% Ver detalle
C76 Cummins B3.3TAA 7,6 268 7 102  $  14.494.118  $  11.015.530 24% Ver detalle
C65-10 Cummins B3.3TAA 6,5 230 10 145  $  15.026.080  $  12.772.168 15% Ver detalle
C60-12 Cummins B3.3TAA 6,0 212 12 174  $  15.051.605  $  12.793.864 15% Ver detalle
C55-14 Cummins B3.3TAA 5,5 194 14 203  $  15.402.684  $  13.092.281 15% Ver detalle
DLT 1303 C125 Cummins QSB4.5 12,5 442 7 102  $  24.345.588  $  20.693.750 15% Ver detalle
C110-9 Cummins QSB4.5 11,3 399 8,6 125  $  24.345.588  $  20.693.750 15% Ver detalle
C95-12 Cummins QSB4.5 9,5 336 12 174  $  24.372.771  $  20.716.855 15% Ver detalle
C85-14 Cummins QSB4.5 8,5 300 14 203  $  24.398.983  $  20.739.136 15% Ver detalle
C140-9 Cummins QSB4.5 13,3 470 8,6 125  $  28.495.818  $  24.221.445 15% Ver detalle
C115-12 Cummins QSB4.5 11,6 410 12 174  $  28.509.410  $  24.232.999 15% Ver detalle
C105-14 Cummins QSB4.5 10,6 374 14 203  $  28.527.370  $  24.248.265 15% Ver detalle
DLT 2701 C230TS-9 Cummins QSB 6.7 23,0 812 8,6 125  $  58.316.176  $  49.568.750 15% Ver detalle
C220TS-10 Cummins QSB 6.7 22,0 777 10 145  $  56.629.142  $  48.134.771 15% Ver detalle
C210TS-12 Cummins QSB 6.7 21,0 742 12 174  $  57.133.366  $  48.563.361 15% Ver detalle
C200TS-14 Cummins QSB 6.7 20,0 706 14 203  $  58.316.176  $  49.568.750 15% Ver detalle
C270TS-9 Cummins QSB 6.7 27,0 954 8,6 125  $  61.147.059  $  51.975.000 15% Ver detalle
C260TS-10 Cummins QSB 6.7 26,0 918 10 145  $  57.750.000  $  49.087.500 15% Ver detalle
C250TS-12 Cummins QSB 6.7 25,0 883 12 174  $  57.750.000  $  49.087.500 15% Ver detalle
C240TS-14 Cummins QSB 6.7 24,0 848 14 203  $  57.743.976  $  49.082.380 15% Ver detalle
C230TS-17 Cummins QSB 6.7 23,0 812 17 247  $  66.355.882  $  56.402.500 15% Ver detalle
C210TS-21 Cummins QSB 6.7 21,0 742 21 305  $  67.941.176  $  57.750.000 15% Ver detalle
C200TS-24 Cummins QSB 6.7 20,0 706 24 348  $  66.618.871  $  56.626.040 15% Ver detalle

Mostrando 9 Resultados

Secured By miniOrange